USB 3.0 HDMI Cov Koob Yees Duab
Khoom Tsis yog .:
Lub ntsiab tseem ceeb
USB3.0, HDMI, Ntaus -} C, Ethernet PTZ Koob Yees Duab Nrog 12x Optical Zoom
8.29mp, 16: 9
78.58℃degree lub kaum ntse ntse
Video Format Yuy2 / NV12 / H.264 / H.265 / MJPG
Video Cable Format H.264, H.265, Mjpg, Yuy2, NV12
Network raws tu qauv RTSP, RTMP, onvif, GB28181; Txhawb Visca Hla IP
Txhawb Visca / Pelco- d / pelco- p; baud tus nqi: 9600/4800/3400
Rs232 (tswv yim & tso zis), Rs485, ntaus - c (UVC1.1)
Tau tshaj txhua yam video conferencing software application thiab huab kev pabcuam
- Ceev ceev
- Kev Muaj Peev Xwm Zoo
- 24/7 Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
12x zoom USB 3.0 HDMI cov koob yees duab rau kev sib tham thiab cov chaw nyob streaming
- Siv Sony IMX 415 1 / 2.8 "SNR ntawm CMOS Sensor thiab 2D & 3D & 3D Degy Sensor
- Raws li PTZ lub koob yees duab, txhawb nqa lauj kaub / tilt degree, xws li i6}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Rs232 (cov tswv yim & cov zis), Rs485, hom-c (UVC1.1).
Puas yog tus kws tshaj lij kev sib tw ua rau streaming lub koob yees duab thiab lub koob yees duab video, nws tuaj yeem txhawb nqa tus kheej (H.264, NUY2). Txhawb nqa) thiab RTSP, RTMP, Onvif, GB28181; Txhawb Visca dhau IP, thiab lwm yam thev naus laus zis, muaj peev xwm los txhawb cov yam ntxwv ua kom muaj streaming.







Cov FAQ

Tevo - vl12u USB3.0 / HDMI / IP PTZ Koob Yees Duab
| Yam npe | USB3.0 / hdmi ptz lub koob yees duab nrog 12x zoom | ||
| Qauv No. | Tevo - vl12u | ||
| Cov Duab Sensor | Sony IMX 415 1 / 2.8 "CMOS | ||
| Zoo Pixels | 8.29mp, 16: 9 | ||
| Daim iab | f =3.9-46.8 hli | ||
| Lub tsev txwv | F1.6 ~ F9.6 | ||
| Daim duab video | HDMI (4KP @ 30 / 2580p @ 60/306P @ 60/50/30 / 2520p @ 60/50 / 30/2/2/4 / 25Fps) | ||
| USB3.0 (3840 * 2160 * 1860 * 1460 * 1426 * 1080P @ 30FPS, 1280 * 480P @ 30FPS, 320 * 240P 6FPS | |||
| Yu2 / NV12 / H.264 / H.265 / MJPG) | |||
| Kho Qhov Muag | 12x zoom | ||
| Kab rov tav kaum | 70.82 Qib (W) -6.48 Degree (t) | Tus SNR | >50Db |
| Vertial kaum | 47.72 Qib (W) -73.66 DEGREES (T) | Tsom | Pib / Tuav |
| Kab pheeb ces kaum | 78.58 Qib (W) -7.42 Qib (t) | Suab nrov digital | 2D & 3D suab nrov |
| Backlight Nyiaj Them | Ev | Nphav | Pib / Tuav |
| I / o interface | |||
| Video Cuam Tshuam | HDMI, Ntaus - C, Ethernet | ||
| Video Tshuab Tshaj Leem | H.264, H.2265, MJPG, YUY2, NV12 | ||
| Txoj kev ua | 10M / 1001 CAPTIVE EURNET chaw nres nkoj, txhawb POE IEESE802.3F | ||
| Network Qaum Ua Si | RTSP, RTMP, onvif, GB28181; Txhawb Visca Hla IP | ||
| Tswj raws tu qauv | Visca / pelco- d / pelco- p; baud tus nqi: 9600/4800/3400 | ||
| Tswj interface | Rs232 (tswv yim & tso zis), Rs485, ntaus - c (UVC1.1) | ||
| PTZ parameter | |||
| PAN / TILT Rotation | 175 degree, -90 Degree -+90 degree | ||
| Yias Tswj Ceev | 0.1 -80℃/ sec | ||
| Tvt tswj ceev | 0.1-60℃/ sec | ||
| Preset tus lej | 255 presets los ntawm pelco - d, 32 presets los ntawm pelco- p, 10 presets los ntawm visca (10 presets los ntawm cov chaw taws teeb ( | ||
| Kev ntsuas dav dav | |||
| Kev Ua Haujlwm Tshuab | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11; Hauv, Mac OS ™ 10.10 lossis siab dua, Linux (yuav tsum tau pab txhawb rau UVC.) | ||
| Kev tawm tswv yim voltage | DC 12V | ||
| Input tam sim no | 1.0A (Max.) | ||
| Kev siv fais fab | 13W (Max.) | ||
| Khw kub | -10℃-+60 degree | ||
| Khw av noo | 20%-90% | ||
| Tsev hauj lwm kub | -10℃-+50 degree | ||
| Ua Haujlwm Av Av | 20%-80% | ||
| Dimension (w * h * d) | 171.6 * 192.6 * 171.6mm / 260 * 217 * 197 hli (ua ntej / tom qab / tom qab) | ||
| N.W. / G.W | 1.43kg / 2.096KG | ||
| Yam ntxiv | 1xcamera; 1xusb cable; 1xpower adapter; 1XWALL Mount; 1Xmanual | ||
| Mfg. Warranty | 3 xyoos & zog | ||
Cim npe nrov: USB 3.0 HDMI Cov koob yees duab video, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lag luam, tus nqi: ua nyob rau hauv Suav teb













